Orario per classi 2026 2027 – In preparazione
sotto solo per amministratori
Materie svolte e orari di ricevimento della classe 1C
| Materia | Docente | Ore | Ricevimento settimanale e noteUtilizza il registro elettronico Argo per prenotare il ricevimento. |
|---|---|---|---|
| Italiano | Docente della classe | 4 ore | Utilizza il registro elettronico Argo per prenotare il ricevimento. |
| Latino | Docente della classe | 3 ore | Utilizza il registro elettronico Argo per prenotare il ricevimento. |
| Inglese | Docente della classe | 3 ore | Utilizza il registro elettronico Argo per prenotare il ricevimento. |
| Storia e Geografia | Docente della classe | 3 ore | Utilizza il registro elettronico Argo per prenotare il ricevimento. |
| Matematica | Docente della classe | 5 ore | Utilizza il registro elettronico Argo per prenotare il ricevimento. |
| Fisica | Docente della classe | 2 ore | Utilizza il registro elettronico Argo per prenotare il ricevimento. |
| Scienze Naturali | Docente della classe | 2 ore | Utilizza il registro elettronico Argo per prenotare il ricevimento. |
| Disegno e Storia dell'Arte | Docente della classe | 2 ore | Utilizza il registro elettronico Argo per prenotare il ricevimento. |
| Scienze Motorie | Docente della classe | 2 ore | Utilizza il registro elettronico Argo per prenotare il ricevimento. |
| I.R.C. | Docente della classe | 1 ora | Utilizza il registro elettronico Argo per prenotare il ricevimento. |
Le figure di riferimento 1C
Coordinatore e segretario non indicati.
Orario della classe 1C
Anno scolastico 2026 2027 — Orario di prova 1
| Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:10 | Storia e Geografia | Italiano | Matematica | Latino | Fisica | Italiano |
| 09:10 | Inglese | Italiano | Matematica | Italiano | Storia e Geografia | Latino |
| 10:05 | Intervallo | |||||
| 10:20 | Scienze Motorie | Scienze Naturali | Storia e Geografia | Matematica | Inglese | Fisica |
| 11:15 | Scienze Motorie | Disegno e Storia dell'Arte | Latino | Matematica | Scienze Naturali | I.R.C. / Alt. |
| 12:10 | Disegno e Storia dell'Arte | Inglese | Matematica | |||
| 13:10 | ||||||