Orario per classi 2026 2027 – In preparazione
sotto solo per amministratori
Materie svolte e orari di ricevimento della classe 4Asa
| Materia | Docente | Ore | Ricevimento settimanale e noteUtilizza il registro elettronico Argo per prenotare il ricevimento. |
|---|---|---|---|
| Italiano | Docente della classe | 4 ore | Utilizza il registro elettronico Argo per prenotare il ricevimento. |
| Inglese | Docente della classe | 3 ore | Utilizza il registro elettronico Argo per prenotare il ricevimento. |
| Storia | Docente della classe | 2 ore | Utilizza il registro elettronico Argo per prenotare il ricevimento. |
| Filosofia | Docente della classe | 2 ore | Utilizza il registro elettronico Argo per prenotare il ricevimento. |
| Matematica | Docente della classe | 4 ore | Utilizza il registro elettronico Argo per prenotare il ricevimento. |
| Fisica | Docente della classe | 3 ore | Utilizza il registro elettronico Argo per prenotare il ricevimento. |
| Informatica | Docente della classe | 2 ore | Utilizza il registro elettronico Argo per prenotare il ricevimento. |
| Scienze Naturali | Docente della classe | 5 ore | Utilizza il registro elettronico Argo per prenotare il ricevimento. |
| Disegno e Storia dell'Arte | Docente della classe | 2 ore | Utilizza il registro elettronico Argo per prenotare il ricevimento. |
| Scienze Motorie | Docente della classe | 2 ore | Utilizza il registro elettronico Argo per prenotare il ricevimento. |
| I.R.C. | Docente della classe | 1 ora | Utilizza il registro elettronico Argo per prenotare il ricevimento. |
Le figure di riferimento 4Asa
Coordinatore e segretario non indicati.
Orario della classe 4Asa
Anno scolastico 2026 2027 — Orario di prova 1
| Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:10 | Matematica | Italiano | Fisica | Scienze Motorie | Filosofia | I.R.C. / Alt. |
| 09:10 | Matematica | Italiano | Scienze Naturali | Scienze Motorie | Disegno e Storia dell'Arte | Informatica |
| 10:05 | Inglese | Storia | Matematica | Italiano | Disegno e Storia dell'Arte | Scienze Naturali |
| 11:00 | Intervallo | |||||
| 11:15 | Filosofia | Fisica | Italiano | Inglese | Scienze Naturali | Scienze Naturali |
| 12:10 | Storia | Inglese | Informatica | Matematica | Fisica | |
| 13:10 | Scienze Naturali | |||||