Orario per classi 2026 2027 – In preparazione
sotto solo per amministratori
Materie svolte e orari di ricevimento della classe 4A
| Materia | Docente | Ore | Ricevimento settimanale e noteUtilizza il registro elettronico Argo per prenotare il ricevimento. |
|---|---|---|---|
| Italiano | Docente della classe | 4 ore | Utilizza il registro elettronico Argo per prenotare il ricevimento. |
| Latino | Docente della classe | 3 ore | Utilizza il registro elettronico Argo per prenotare il ricevimento. |
| Inglese | Docente della classe | 3 ore | Utilizza il registro elettronico Argo per prenotare il ricevimento. |
| Storia | Docente della classe | 2 ore | Utilizza il registro elettronico Argo per prenotare il ricevimento. |
| Filosofia | Docente della classe | 3 ore | Utilizza il registro elettronico Argo per prenotare il ricevimento. |
| Matematica | Docente della classe | 4 ore | Utilizza il registro elettronico Argo per prenotare il ricevimento. |
| Fisica | Docente della classe | 3 ore | Utilizza il registro elettronico Argo per prenotare il ricevimento. |
| Scienze Naturali | Docente della classe | 3 ore | Utilizza il registro elettronico Argo per prenotare il ricevimento. |
| Disegno e Storia dell'Arte | Docente della classe | 2 ore | Utilizza il registro elettronico Argo per prenotare il ricevimento. |
| Scienze Motorie | Docente della classe | 2 ore | Utilizza il registro elettronico Argo per prenotare il ricevimento. |
| I.R.C. | Docente della classe | 1 ora | Utilizza il registro elettronico Argo per prenotare il ricevimento. |
Le figure di riferimento 4A
Coordinatore e segretario non indicati.
Orario della classe 4A
Anno scolastico 2026 2027 — Orario di prova 1
| Ora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:10 | Inglese | Fisica | Matematica | Scienze Motorie | Storia | Italiano |
| 09:10 | Scienze Naturali | Storia | Latino | Scienze Motorie | Filosofia | Italiano |
| 10:05 | Italiano | Disegno e Storia dell'Arte | I.R.C. / Alt. | Filosofia | Matematica | Fisica |
| 11:00 | Intervallo | |||||
| 11:15 | Matematica | Disegno e Storia dell'Arte | Inglese | Scienze Naturali | Fisica | Filosofia |
| 12:10 | Latino | Scienze Naturali | Italiano | Matematica | Inglese | |
| 13:10 | Latino | |||||