Orario per classi 2025 2026 – Orario da lunedì 27 ottobre 2025
MATE12 Piano 2
Capienza: 24 posti
a.s. 2025 2026 | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
|---|
| 08:10 | | 4CSABIGIARINI EMANUELE Matematica, Fisica | 3ESABIGIARINI EMANUELE Matematica, Fisica | 1EDEGL'INNOCENTI STEFANO Fisica | | |
|---|
| 09:10 | | 4CSABIGIARINI EMANUELE Matematica, Fisica | 3ESABIGIARINI EMANUELE Matematica, Fisica | 3ESABIGIARINI EMANUELE Matematica, Fisica | | 2CSCARAMUZZA ANNA Matematica |
|---|
| 10:05 | | 1EDEGL'INNOCENTI STEFANO Fisica | 2FSABIGIARINI EMANUELE Matematica | 3ABANCHETTI ALBA Matematica | 4CSEMMOLA SILVIA Matematica, Fisica | |
|---|
| 11:15 | | 2CSCARAMUZZA ANNA Matematica | 5FSABOCCONI ALESSANDRO Matematica | 2CSCARAMUZZA ANNA Matematica | 5ASABOCCONI ALESSANDRO Matematica | 4DSASCARAMUZZA ANNA Matematica |
|---|
| 12:10 | 2ASASOTTILI LEANDRO Matematica, Fisica | | | 2CSCARAMUZZA ANNA Matematica | 2CSADEGL'INNOCENTI STEFANO Matematica, Fisica | |
|---|
| 13:10 | | | | | | |
|---|
a.s. 2025 2026
Seleziona laboratorio o aula:
Posizione: Piano 1
Posizione: Piano 2
Posizione: Piano 3
Posizione: Piano Terra
Orario delle aule DisponibiliAggiorna PDF Orari AuleScarica PDF Orari AuleOrario Definitivo
Si comunica che da lunedì 20 ottobre 2025 entrerà in vigore il nuovo orario.
La ricreazione si svolge in due turni differenti:
-
tra le 10.05 e le 10.20 per le classi del biennio
-
tra le 11.00 e le 11.15 per quelle del triennio