Orario per classi 2025 2026 – Orario da lunedì 27 ottobre 2025
Elenco Docenti della classe 4C
| Materia | Docente | Ore | Ricevimento settimanale e note |
|---|---|---|---|
| Italiano, Latino | MASINI CHIARA | 21 ore |
Riceve il giorno: Mercoledì, 10:00 - 11:00 Aula IRC2 |
| Inglese | ALIOTA ROSALBA | 3 ore |
Riceve il giorno: ----- , --:-- - --:-- Ricevimento non ancora comunicato. |
| Storia, Filosofia | BATTISTELLI ALESSIA | 10 ore |
Riceve il giorno: Mercoledì, 10:10 - 11:00 Ricevimento non ancora comunicato. |
| Matematica, Fisica | SEMMOLA SILVIA | 21 ore |
Riceve il giorno: Giovedì, 09:10 - 10:05 Corridoio del secondo piano |
| Scienze Naturali | FRANCHINI MARINA | 3 ore |
Riceve il giorno: Giovedì, 11:15 - 12:10 Bibliotechina di scienze- piano terreno |
| Disegno e Storia dell'Arte | CRESTI MATTEO COSIMO | 2 ore |
Riceve il giorno: ----- , --:-- - --:-- Ricevimento non ancora comunicato. |
| Scienze Motorie | DEL BIANCO FRANCESCA | 2 ore |
Riceve il giorno: Giovedì, 10:10 - 11:10 Corridoio scienze |
| I.R.C. | BARDAZZI FRANCESCA | 1 ore |
Riceve il giorno: Martedì, 09:10 - 10:05 |
Le figure di riferimento 4C
| Coordinatore | Semmola Silvia |
|---|---|
| Segretario | Del Bianco Francesca |
Orario della classe 4C
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:10 | Scienze Naturali | Storia, Filosofia | Scienze Naturali | Matematica, Fisica | Storia, Filosofia | Matematica, Fisica |
| 09:10 | I.R.C. | Italiano, Latino | Storia, Filosofia | Italiano, Latino | Inglese | Italiano, Latino |
| 10:05 | Matematica, Fisica | Italiano, Latino | Inglese | Italiano, Latino | Matematica, Fisica | Storia, Filosofia |
| 11:15 | Matematica, Fisica | Matematica, Fisica | Italiano, Latino | Scienze Motorie | Disegno e Storia dell'Arte | Storia, Filosofia |
| 12:10 | Inglese | Scienze Naturali | Italiano, Latino | Scienze Motorie | Disegno e Storia dell'Arte | |
| 13:10 | Matematica, Fisica |
Documenti della Classe 4C (Responsabile: Coordinatore)
| Tipo | Descrizione | Coordinatore | Link | Classe |
|---|---|---|---|---|
| Programma Finale Educazione Civica | Programma di Educazione Civica a cura del coordinatore (2025 2026) | Semmola Silvia | Link | 4C |
Documenti della Classe 4C (Responsabile: Docente)
| Tipo | Descrizione | Cognome | Nome | Materia | Link | Classe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Programma Finale docente | Programma Svolto (2025 2026) | BATTISTELLI | ALESSIA | Filosofia | Link | 4C |
| Programma Finale docente | Programma Svolto (2025 2026) | BATTISTELLI | ALESSIA | Storia | Link | 4C |
| Programma Finale docente | Programma Svolto (2025 2026) | MASINI | CHIARA | Italiano | Link | 4C |
| Programma Finale docente | Programma Svolto (2025 2026) | MASINI | CHIARA | Latino | Link | 4C |
| Programma Finale docente | Programma Svolto (2025 2026) | BARDAZZI | FRANCESCA | I.R.C. | Link | 4C |
| Programma Finale docente | Programma Svolto (2025 2026) | DEL BIANCO | FRANCESCA | Scienze Motorie | Link | 4C |
| Programma Finale docente | Programma Svolto (2025 2026) | FRANCHINI | MARINA | Scienze Naturali | Link | 4C |
| Programma Finale docente | Programma Svolto (2025 2026) | CRESTI | MATTEO COSIMO | Disegno e Storia dell'Arte | Link | 4C |
| Programma Finale docente | Programma Svolto (2025 2026) | ALIOTA | ROSALBA | Inglese | Link | 4C |
| Programma Finale docente | Programma Svolto (2025 2026) | SEMMOLA | SILVIA | Fisica | Link | 4C |
| Programma Finale docente | Programma Svolto (2025 2026) | SEMMOLA | SILVIA | Matematica | Link | 4C |
Orario Definitivo
Si comunica che da lunedì 20 ottobre 2025 entrerà in vigore il nuovo orario.
La ricreazione si svolge in due turni differenti:
- tra le 10.05 e le 10.20 per le classi del biennio
- tra le 11.00 e le 11.15 per quelle del triennio