Orario per classi 2026 2027 – In preparazione
sotto solo per amministratori
Materie svolte e orari di ricevimento della classe 5C
| Materia | Docente | Ore | Ricevimento settimanale e noteUtilizza il registro elettronico Argo per prenotare il ricevimento. |
|---|---|---|---|
| Italiano | Docente della classe | 4 ore | Utilizza il registro elettronico Argo per prenotare il ricevimento. |
| Latino | Docente della classe | 3 ore | Utilizza il registro elettronico Argo per prenotare il ricevimento. |
| Inglese | Docente della classe | 3 ore | Utilizza il registro elettronico Argo per prenotare il ricevimento. |
| Storia | Docente della classe | 2 ore | Utilizza il registro elettronico Argo per prenotare il ricevimento. |
| Filosofia | Docente della classe | 3 ore | Utilizza il registro elettronico Argo per prenotare il ricevimento. |
| Matematica | Docente della classe | 4 ore | Utilizza il registro elettronico Argo per prenotare il ricevimento. |
| Fisica | Docente della classe | 3 ore | Utilizza il registro elettronico Argo per prenotare il ricevimento. |
| Scienze Naturali | Docente della classe | 3 ore | Utilizza il registro elettronico Argo per prenotare il ricevimento. |
| Disegno e Storia dell'Arte | Docente della classe | 2 ore | Utilizza il registro elettronico Argo per prenotare il ricevimento. |
| Scienze Motorie | Docente della classe | 2 ore | Utilizza il registro elettronico Argo per prenotare il ricevimento. |
| I.R.C. | Docente della classe | 1 ora | Utilizza il registro elettronico Argo per prenotare il ricevimento. |
Le figure di riferimento 5C
Coordinatore e segretario non indicati.